Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
xDrive20i M Sport Pure | 4751x1918x1621 |
xDrive30i M Sport Plus | 4751x1918x1621 |
xDrive20d M Sport Pure | 4751x1918x1621 |
xDrive30d | 4751x1918x1621 |
M40i | 4751x1918x1621 |
xDrive20i Lifestyle | 4751x1918x1621 |
xDrive20d | 4751x1918x1621 |
xDrive30i | 4751x1918x1621 |
xDrive30d M Sport Plus | 4751x1918x1621 |
Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
xDrive20i | 4752x1918x1621 |
xDrive30i | 4752x1918x1621 |
M40i | 4752x1918x1621 |
xDrive20d | 4752x1918x1621 |
xDrive30d | 4752x1918x1621 |
xDrive30i Exclusive | 4752x1918x1621 |
xDrive30d M Sport | 4752x1918x1621 |
xDrive20d M Sport | 4752x1918x1621 |
xDrive20d xLine | 4752x1918x1621 |
xDrive20i Lifestyle | 4752x1918x1621 |
M40d | 4752x1918x1621 |
xDrive20i Lifestyle | 4752x1918x1621 |
xDrive30i Exclusive | 4752x1918x1621 |
xDrive20d M Sport | 4752x1918x1621 |
xDrive20d xLine | 4752x1918x1621 |
xDrive30d M Sport | 4752x1918x1621 |
M40i M Special | 4752x1918x1621 |
M40d M Special | 4752x1918x1621 |
xDrive20i M Sport | 4752x1918x1621 |
xDrive30i M Sport | 4752x1918x1621 |
xDrive30d M Sport Edition 21 | 4752x1918x1621 |
M40d M Special Edition 21 | 4752x1918x1621 |
X4
Внедорожник • 2018 – 2022, II (G02)
4.8
X4
среднеразмерный кроссовер • 2014 – 2018, I (F26)
3.7
X4
Внедорожник • 2018 – 2022, II (G02)
4.2
X4
Внедорожник • 2018 – 2022, II (G02)
4.8
X4
Внедорожник • 2018 – 2022, II (G02)
5
X4
Внедорожник • 2018 – 2022, II (G02)
4.8
X4
Внедорожник • 2018 – 2022, II (G02)
4.8
X4
Внедорожник • 2018 – 2022, II (G02)
5
X4
Внедорожник • 2018 – 2022, II (G02)
4.7
X4
Внедорожник • 2014 – 2018, I (F26)
4.8